Seamless cold- and warm-deformed tubes of corrosion-resistant steel.
Specifications
Настоящий стандарт распространяется на бесшовные холодно- и теплодеформированные трубы из коррозионно-стойкой стали общего назначения.
мерной длины - в пределах немерной, но не более указанной в табл. 1 с предельным отклонением по длине +15 мм; по согласованию изготовителя с потребителем допускается изготовление труб мерной длиной более указанной в табл. 1;
длины, кратной мерной, - в пределах мерной, с припуском на каждый рез по 5 мм и предельным отклонением по всей длине +15 мм. Минимальная кратная длина 300 мм;
Наружный диаметр, мм | Длина труб, м, не более, при толщине стенки, мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,8 | 1,0 | 1,2 | 1,4 | 1,5 | 1,8 | 2,0 | 2,2 | 2,5 | 2,8 | 3,0 | 3,2 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 5,5 | 6,0 | 6,5 | 7,0 | 7,5 | 8,0 | 8,5 | 9,0 | 9,5 | 10 | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | |
5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
10 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21 | - | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
22 | - | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
23 | - | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
24 | - | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
25 | - | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
27 | - | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
28 | - | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
30 | - | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
32 | - | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
34 | - | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
35 | - | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
36 | - | - | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
38 | - | - | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
40 | - | - | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
42 | - | - | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
45 | - | - | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
48 | - | - | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
50 | - | - | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
51 | - | - | - | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
53 | - | - | - | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
54 | - | - | - | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
56 | - | - | - | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
57 | - | - | - | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
60 | - | - | - | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
73 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
76 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
83 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
85 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
89 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
95 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | - |
100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | - |
102 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | - |
108 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | - |
110 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | - | - | - | - | - |
120 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | - | - | - | - | - |
130 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | - |
140 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | - |
150 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | - |
160 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
170 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
180 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | - | - |
220 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | - | - | - | - |
250 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | - | - | - | - |
273 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6,5 | 6,5 | 6 | 6 | 5,5 | 5,5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | - | - | - | - | - |
1. Требования к тонкостенным трубам с отношением D/s ≥ 40 в части технических характеристик и предельных отклонений по размерам устанавливаются нормативно-технической документацией
2. Трубы из стали марок 12Х17, 08Х17Т, 15Х25Т изготовляют наружным диаметром не менее 21 мм, из сплава 06ХН28МДТ - с наружным диаметром 14-85 мм и толщиной стенки 1-5 мм.
Размеры труб, мм | Предельные отклонения при точности изготовления | ||
обычной | повышенной | высокой | |
По наружному диаметру | |||
при диаметре: от 5 до 10 | ±0,3 мм | ±0,2 мм | ±0,15 мм |
св. 10 до 30 | ±0,4 мм | ±0,3 мм | ±0,2 мм |
св. 30 до 95 | ±1,2% | ±1,0% | ±0,8% |
св. 95 | ±1,0% | ±1,0% | ±0,8% |
По толщине стенки | |||
при стенке: 0,2 | ±0,05 мм | ±0,03 мм | - |
от 0,3 до 0,4 | ±0,07 мм | ±0,05 мм | - |
от 0,5 до 0,6 | ±0,10 мм | ±0,07 мм | - |
от 0,7 до 1 | ±0,15 мм | ±0,10 мм | - |
св. 1 до 3 | +12,5 15,0% | ±12,5% | +12,5 -10,0% |
св. 3 до 7 | ±12,5 % | +12,5 -10,0 % | ±10% |
св. 7 | -10,0% | ±10% | - |
Размеры труб, мм | Предельные отклонения при точности изготовления | ||
обычной | высокой | ||
Для труб размеров, ограниченных ломаной линией в табл. 1 | |||
По наружному диаметру | ±1,2% | ±1% | |
По толщине стенки | |||
при стенке: от 1,5 до 2,5 | ±15% | +12,5 -15,0% | |
св. 2,5 до 4 | +12,5 -15,0% | ±12,5% | |
Для труб из сплава марки 06ХН28МДТ | |||
По наружному диаметру | ±0,45 мм | - | |
при диаметре: до 30 | ±1,2% | - | |
св. 30 | |||
По толщине стенки | ±15,0% | - | |
при стенке: до 3 | ±12,5% | - | |
св. 3 |
1.5. По требованию потребителя трубы изготовляют по внутреннему диаметру и толщине стенки. Предельные отклонения по внутреннему диаметру устанавливаются по согласованию изготовителя с потребителем.
Для труб диаметром менее 15 мм, с толщиной стенки менее 0,5 мм нормы кривизны не регламентируются, эти трубы не должны иметь резких перегибов.
1.8. Концы труб должны быть обрезаны под прямым углом и зачищены от заусенцев; допускается образование фаски и шероховатости при их удалении. По требованию потребителя на концах труб с толщиной стенки более 5 мм должна быть фаска для сварки.
Труба 25п х 2п х 3000м - 12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81
То же, высокой точности изготовления (в), мерной длины (м) 3000 мм, изготовляемые по внутреннему диаметру (вн) и толщине стенки:
2.1. Трубы изготовляют в соответствии с требованиями настоящего стандарта и по технологическим регламентам, утвержденным в установленном порядке.
2.3. Трубы должны быть термически обработанными. По требованию потребителя трубы изготовляют без термической обработки и осветления поверхности. Нормы механических свойств и кривизны труб без термической обработки устанавливаются по согласованию изготовителя с потребителем.
Предел текучести для труб из стали марки 12Х18Н10Т должен быть не менее 216 МПа (22 кгс/мм2). Нормы предела текучести для труб из стали марок 12Х18Н12Т, 10Х17Н13М2Т и 08Х18Н10Т устанавливают по согласованию изготовителя с потребителем.
Марка стали | Временное сопротивление σВ Н/мм2 (кгс/мм2) | Относительное удлинение δ5, % | Плотность ρ, г/см3 |
не менее | |||
08Х17Т | 372(38) | 17 | 7,70 |
08Х13 | 372(38) | 22 | 7,70 |
12Х13 | 392(40) | 22 | 7,70 |
12Х17 | 441(45) | 17 | 7,70 |
15Х25Т | 461(47) | 17 | 7,60 |
04Х18Н10 | 490(50) | 45 | 7,90 |
08Х20Н14С2 | 510(52) | 35 | 7,70 |
10Х17Н13М2Т | 529(54) | 35 | 8,00 |
08Х18Н12Б | 529(54) | 37 | 7,90 |
10Х23Н18 | 529(54) | 35 | 7,95 |
08Х18Н10 | 529(54) | 37 | 7,90 |
08Х18Н10Т | 549(56) | 37 | 7,90 |
08Х18Н12Т | 549(56) | 37 | 7,95 |
08Х17Н15М3Т | 549(56) | 35 | 8,10 |
12Х18Н10Т | 549(56) | 35 | 7,95 |
12Х18Н12Т | 549(56) | 35 | 7,90 |
12Х18Н9 | 549(56) | 37 | 7,90 |
17Х18Н9 | 568(58) | 35 | 7,90 |
08Х22Н6Т | 588(60) | 20 | 7,60 |
08ХН28МДТ | 490(50) | 30 | 7,96 |
Определение предела текучести труб из стали марок 12Х18Н10Т, 10Х18Н12Т, 10Х17Н13М2Т и 08Х18Н10Т проводят по требованию потребителя.
2.6. Наружная и внутренняя поверхности труб должны быть без плен, рванин, закатов, трещин. Допускается удаление дефектов местной зачисткой, сплошной или местной шлифовкой, расточкой и обточкой при условии, что величина расточки, обточки, сплошной шлифовки не выводит диаметр и толщину стенки за минусовые предельные отклонения, а местной зачистки и шлифовки - толщину стенки за минусовые предельные отклонения, указанные в табл. 2.
Без зачистки допускаются единичные плены, риски, рябизна, царапины и вмятины при условии, что они не выводят толщину стенки за минусовые предельные отклонения.
2.7. Поверхность труб должна быть светлой. Допускается матовая поверхность с серым оттенком, обусловленная способом производства и маркой стали.
Допускается изготовлять трубы без последующего травления после термической обработки в защитной атмосфере или вакууме с цветами побежалости на поверхности.
2.8. По требованию потребителя трубы из стали марок 12Х18Н10Т, 12Х18Н12Т, 12Х18Н9, 17Х18Н9, 04Х18Н10, 08Х20Н14С2, 10Х17Н13М2Т, 08Х18Н12Б, 10Х23Н18, 08Х18Н10Т, 08Х18Н10, 08Х18Н12Т, 08Х17Н15М3Т, 06ХН28МДТ должны выдерживать сплющивание до получения между сплющивающими поверхностями расстояния (Н) в миллиметрах, вычисленного по формуле
или раздачу до увеличения наружного диаметра на 10% оправкой с углом конусности 30°; допускается применять оправки с углом конусности 6 и 12°.
2.9. По требованию потребителя трубы должны выдерживать гидравлическое давление в соответствии с требованиями ГОСТ 3845 при допускаемом напряжении, равном 40 % временного сопротивления разрыву для данной марки стали. Способность труб выдерживать гидравлическое давление обеспечивается технологией производства.
2.10. По требованию потребителя, что указывается в заказе, трубы из стали марок 10Х17Н13М2Т, 08Х17Н15М3Т, 08Х22Н6Т, 04Х18Н10, 08Х18Н10, 08Х18Н10Т, 12Х18Н10Т, 08Х18Н12Т, 12Х18Н12Т, 12Х18Н9, 08Х18Н12Б и сплава 06ХН28МДТ должны быть стойкими против межкристаллитной коррозии.
2.11. По требованию потребителя трубы должны проходить контроль ультразвуком. Размеры искусственного дефекта устанавливают по согласованию изготовителя с потребителем.
Партия должна состоять из труб одного размера по, диаметру и толщине стенки, одной марки стали и одного вида термической обработки, а по требованию потребителя - одной плавки и быть оформлена одним документом о качестве по ГОСТ 10692 с дополнением: химический состав - в соответствии с документом о качестве на трубную заготовку, а также сведений о термической обработке.
При получении неудовлетворительных результатов испытаний хотя бы по одному из показателей по нему проводят повторные испытания на удвоенном количестве труб, отобранных от той же партии.
4.5. Диаметр и овальность труб контролируют гладким микрометром типа МК по ГОСТ 6507, скобами листовыми по ГОСТ 18360, ГОСТ 18365.
4.6. Испытание на растяжение проводят по ГОСТ 10006, ГОСТ 19040 (при температуре 350 °С). Скорость перемещения подвижного захвата - не более 10 мм в 1 мин. Допускается превышение скорости испытания до 40 мм в 1 мин после достижения предела текучести.
4.8. Трубы, изготовляемые без термической обработки, не подвергаются испытаниям на сплющивание и раздачу и проверке на склонность к межкристаллитной коррозии.
При обнаружении на сплющиваемых образцах мелких дефектов, являющихся следствием наружных дефектов, допускаемых без зачистки, допускается проводить повторное испытание образца, отобранного от той же трубы, с предварительной зачисткой поверхности на глубину половины предельных отклонений, но не более 0,2 мм со стороны, на которой обнаружены дефекты
4.10.1. Взамен испытания гидравлическим давлением допускается проводить контроль каждой трубы неразрушающими методами по ГОСТ 17410 и нормативно-технической документации с 01.01.90.
4.12. Проверку стойкости против межкристаллитной коррозии сталей всех марок, кроме 06ХН28МДТ, проводят методами АМ или АМУ, а сплава 06ХН28МДТ - методом ВУ по ГОСТ 6032-89. В случае разногласий в оценке результатов проверку сталей всех марок, кроме 06ХН28МДТ, проводят методом АМ.
По согласованию изготовителя и потребителя проверку стойкости против межкристаллитной коррозии сталей марок 12Х18Н10Т и 08Х18Н10Т допускается проводить методом ПТ по ГОСТ 9.914-91. В случае разногласий в оценке результатов проверку проводят методом АМ по ГОСТ 6032-89.
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ
1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством черной металлургии СССР
РАЗРАБОТЧИКИ
В.П. Сокуренко (руководитель темы), Л.Г. Ковалева, В.М. Ровенский, Г.А. Горовенко
2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 19.11.81 № 5037
Изменение №5 принято Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол № 18 от 18.10.2000)
3. ВЗАМЕН ГОСТ 9941-72
4. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ
Обозначение НТД, на который дана ссылка | Номер пункта | Обозначение НТД, на который дана ссылка | Номер пункта |
ГОСТ 3845-75 | 2.9, 4.10 | ГОСТ 9941-81 | 1.8 |
ГОСТ 5632-72 | 2.2 | ГОСТ 10006-80 | 4.6 |
ГОСТ 6032-89 | 4.12 | ГОСТ 10692-80 | 3.1, 5.1 |
ГОСТ 6507-90 | 4.5 | ГОСТ 17410-78 | 4.10.1, 4.11 |
ГОСТ 7502-98 | 4.3 | ГОСТ 18360-93 | 4.5 |
ГОСТ 8026-92 | 4.4 | ГОСТ 18365-93 | 4.5 |
ГОСТ 8694-75 | 4.7 | ГОСТ 19040-81 | 4.6 |
ГОСТ 8695-75 | 4.9 |
5. Ограничение срока действия снято по Протоколу Межгосударственного Совета по стандартизации, метрологии и сертификации (ИУС 2-93)
6. ПЕРЕИЗДАНИЕ (июнь 1998 г.) с Изменениями №1, 2, 3, 4 ,5; утвержденными в августе 1983 г., июне 1987 г., июне 1988 г., августе 1988 г., июне 2001 г. (ИУС 11-83, 11-87, 9-88, 12-88 , 9-2001) Поправка (ИУС 6-2002)
1. Сортамент 2. Технические требования 3. Правила приемки 4. Методы испытаний 5. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение |