ПРОФИЛИ СТАЛЬНЫЕ ГНУТЫЕ
ЗАМКНУТЫЕ СВАРНЫЕ КВАДРАТНЫЕ
И ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ
ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ
МЕЖГОСУДАРСТВЕННАЯ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ
ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОМУ НОРМИРОВАНИЮ
И СЕРТИФИКАЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ (МНТКС)
Предисловие
1 РАЗРАБОТАН Центральным научно-исследовательским и проектным институтом строительных металлоконструкций им. Н.П. Мельникова (ЗАО «ЦНИИПСК им. Мельникова»)
2 ПРИНЯТ межгосударственной научно-технической комиссией по стандартизации, техническому нормированию и сертификации в строительстве (МНТКС) 22 октября 2003 г.
За принятие проголосовали
Наименование государства | Наименование органа государственного управления строительством |
Азербайджанская Республика | Госстрой Азербайджанской Республики |
Республика Армения | Министерство градостроительства Республики Армения |
Республика Беларусь | Минстройархитектуры Республики Беларусь |
Республика Казахстан | Казстройкомитет Республики Казахстан |
Российская Федерация | Госстрой России |
Республика Таджикистан | Комархстрой Республики Таджикистан |
Республика Узбекистан | Госкомархитектстрой Республики Узбекистан |
Украина | Госстрой Украины |
4 ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ с 1 октября 2003 г. в качестве государственного стандарта Российской Федерации постановлением Госстроя России от 30 июня 2003 г. № 130
1 Область применения. 2 2 Нормативные ссылки. 2 3 Сортамент. 2 4 Технические требования. 13 5 Правила приемки и методы контроля. 15 6 Транспортирование и хранение. 16 7 Гарантии изготовителя. 16 |
МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
ПРОФИЛИ СТАЛЬНЫЕ ГНУТЫЕ ЗАМКНУТЫЕ СВАРНЫЕ
КВАДРАТНЫЕ И ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ
ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ
Steel bent closed welded square and rectangular
section for building.
Specifications
Дата введения 2003-10-01
Настоящий стандарт распространяется на стальные гнутые замкнутые сварные квадратные и прямоугольные профили, предназначенные для строительных стальных конструкций.
Профили изготовляют на специализированных станах путем формирования круглого трубчатого сечения с продольным сварным швом и последующим обжатием валками в квадратный или прямоугольный профиль.
Обязательные требования качества продукции изложены в пунктах 3.3 - 3.6, 4.3 - 4.5, 4.7, 4.11, 4.12, 5.2, 5.4, 5.5, 5.8 - 5.10, 5.12.
ГОСТ 1050-88 Прокат сортовой, калиброванный, со специальной отделкой поверхности из углеродистой качественной конструкционной стали. Общие технические условия
ГОСТ 15150-69 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды
ГОСТ 16523-97 Прокат тонколистовой из углеродистой стали качественной и обыкновенного качества общего назначения. Технические условия
3.2 Размеры профилей, площадь поперечного сечения, справочные величины для осей и масса для 1 м профиля должны соответствовать: для квадратных профилей - таблице 1; для прямоугольных профилей - таблице 2.
3.3 Предельные отклонения по толщине стенки профилей должны соответствовать предельным отклонениям по толщине исходной заготовки шириной 1250 мм нормальной точности прокатки Б по ГОСТ 19903. Предельные отклонения по толщине не распространяются на места изгиба.
3.9 Пример условного обозначения гнутого сварного профиля высотой 180, шириной 100, толщиной стенки 5 мм из стали С245 по ГОСТ 27772:
h | b | t | Площадь поперечного сечения А,см2 | Справочные значения величин для осей | Масса 1 м, кг | |||||
мм | x - x | у - у | ||||||||
Ix, см4 | Wx, см3 | ix, см | Iy, см4 | Wy, см3 | iy, см | |||||
| | 2,0 | 2,74 | 8,38 | 3,35 | 1,75 | 2,80 | 2,24 | 1,01 | 2,15 |
| | 2,5 | 3,34 | 9,88 | 3,95 | 1,72 | 3,27 | 2,61 | 0,99 | 2,62 |
50 | 25 | 3,0 | 3,91 | 11,17 | 4,47 | 1,69 | 3,65 | 2,92 | 0,97 | 3,07 |
| | 3,5 | 4,44 | 12,24 | 4,90 | 1,66 | 3,96 | 3,16 | 0,94 | 3,49 |
| | 4,0 | 4,95 | 13,12 | 5,25 | 1,63 | 4,19 | 3,35 | 0,92 | 3,88 |
| | 2,0 | 2,94 | 9,53 | 3,81 | 1,80 | 4,29 | 2,86 | 1,21 | 2,31 |
| | 2,5 | 3,59 | 11,29 | 4,52 | 1,77 | 5,04 | 3,36 | 1,19 | 2,82 |
50 | 30 | 3,0 | 4,21 | 12,82 | 5,13 | 1,75 | 5,68 | 3,79 | 1,16 | 3,30 |
| | 3,5 | 4,79 | 14,13 | 5,65 | 1,72 | 6,22 | 4,15 | 1,14 | 3,76 |
| | 4,0 | 5,35 | 15,24 | 6,09 | 1,69 | 6,66 | 4,44 | 1,12 | 4,20 |
| | 5,0 | 6,36 | 16,85 | 6,74 | 1,63 | 7,26 | 4,84 | 1,07 | 4,99 |
| | 2,0 | 3,34 | 11,84 | 4,73 | 1,88 | 8,38 | 4,19 | 1,58 | 2,62 |
| | 2,5 | 4,09 | 14,11 | 5,65 | 1,86 | 9,97 | 4,98 | 1,56 | 3,21 |
| | 3,0 | 4,81 | 16,14 | 6,45 | 1,83 | 11,36 | 5,68 | 1,54 | 3,77 |
50 | 40 | 3,5 | 5,49 | 17,92 | 7,17 | 1,81 | 12,59 | 6,29 | 1,51 | 4,31 |
| | 4,0 | 6,15 | 19,47 | 7,79 | 1,78 | 13,64 | 6,82 | 1,49 | 4,83 |
| | 4,5 | 6,77 | 20,80 | 8,32 | 1,75 | 14,54 | 7,27 | 1,47 | 5,31 |
| | 5,0 | 7,36 | 21,91 | 8,77 | 1,73 | 15,28 | 7,64 | 1,44 | 5,77 |
| | 2,0 | 3,74 | 18,41 | 6,14 | 2,22 | 9,82 | 4,91 | 1,62 | 2,93 |
| | 2,5 | 4,09 | 17,93 | 5,98 | 2,09 | 5,99 | 3,99 | 1,21 | 3,21 |
| | 3,0 | 4,81 | 20,49 | 6,83 | 2,06 | 6,78 | 4,52 | 1,19 | 3,77 |
| | 3,5 | 5,49 | 22,74 | 7,58 | 2,03 | 7,45 | 4,97 | 1,16 | 4,31 |
60 | 30 | 4,0 | 6,15 | 24,69 | 8,23 | 2,00 | 8,01 | 5,34 | 1,14 | 4,83 |
| | 4,5 | 6,77 | 26,34 | 8,78 | 1,97 | 8,47 | 5,64 | 1,12 | 5,31 |
| | 5,0 | 7,36 | 27,72 | 9,24 | 1,94 | 8,83 | 5,88 | 1,10 | 5,77 |
| | 5,5 | 7,91 | 28,84 | 9,61 | 1,91 | 9,10 | 6,06 | 1,07 | 6,21 |
| | 6,0 | 8,43 | 29,69 | 9,90 | 1,88 | 9,28 | 6,19 | 1,05 | 6,62 |
| | 2,0 | 3,74 | 18,41 | 6,14 | 2,22 | 9,82 | 4,91 | 1,62 | 2,93 |
| | 2,5 | 4,59 | 22,06 | 7,35 | 2,19 | 11,72 | 5,86 | 1,60 | 3,60 |
| | 3,0 | 5,41 | 25,37 | 8,46 | 2,17 | 13,42 | 6,71 | 1,58 | 4,25 |
60 | 40 | 3,5 | 6,19 | 28,33 | 9,44 | 2,14 | 14,92 | 7,46 | 1,55 | 4,86 |
| | 4,0 | 6,95 | 30,96 | 10,32 | 2,11 | 16,23 | 8,12 | 1,53 | 5,45 |
| | 4,5 | 7,67 | 33,28 | 11,09 | 2,08 | 17,37 | 8,69 | 1,51 | 6,02 |
| | 5,0 | 8,36 | 35,29 | 11,76 | 2,05 | 18,34 | 9,17 | 1,48 | 6,56 |
| | 5,5 | 9,01 | 37,00 | 12,33 | 2,03 | 19,16 | 9,58 | 1,46 | 7,07 |
| | 6,0 | 9,63 | 38,44 | 12,81 | 2,00 | 19,82 | 9,91 | 1,43 | 7,56 |
| | 2,0 | 4,54 | 31,47 | 8,99 | 2,63 | 18,75 | 7,50 | 2,03 | 3,56 |
| | 2,5 | 5,59 | 38,00 | 10,86 | 2,61 | 22,57 | 9,03 | 2,01 | 4,39 |
| | 3,0 | 6,61 | 44,03 | 12,58 | 2,58 | 26,08 | 10,43 | 1,99 | 5,19 |
70 | 50 | 3,5 | 7,59 | 49,57 | 14,16 | 2,55 | 29,27 | 11,71 | 1,96 | 5,96 |
| | 4,0 | 8,55 | 54,64 | 15,61 | 2,53 | 32,16 | 12,87 | 1,94 | 6,71 |
| | 4,5 | 9,47 | 59,24 | 16,93 | 2,50 | 34,77 | 13,91 | 1,92 | 7,43 |
| | 5,0 | 10,36 | 63,40 | 18,11 | 2,47 | 37,10 | 14,84 | 1,89 | 8,13 |
| | 5,5 | 11,21 | 67,12 | 19,18 | 2,45 | 39,17 | 15,67 | 1,87 | 8,80 |
| | 6,0 | 12,03 | 70,43 | 20,12 | 2,42 | 40,98 | 16,39 | 1,85 | 9,45 |
| | 2,0 | 4,54 | 37,35 | 9,34 | 2,87 | 12,71 | 6,36 | 1,67 | 3,56 |
| | 2,5 | 5,59 | 45,10 | 11,27 | 2,84 | 15,24 | 7,62 | 1,65 | 4,39 |
| | 3,0 | 6,61 | 52,24 | 13,06 | 2,81 | 17,52 | 8,76 | 1,63 | 5,19 |
80 | 40 | 3,5 | 7,59 | 58,79 | 14,70 | 2,78 | 19,58 | 9,79 | 1,61 | 5,96 |
| | 4,0 | 8,55 | 64,77 | 16,19 | 2,75 | 21,42 | 10,71 | 1,58 | 6,71 |
| | 4,5 | 9,47 | 70,19 | 17,55 | 2,72 | 23,04 | 11,52 | 1,56 | 7,43 |
| | 5,0 | 10,36 | 75,07 | 18,77 | 2,69 | 24,47 | 12,23 | 1,54 | 8,13 |
| | 5,5 | 11,21 | 79,42 | 19,86 | 2,66 | 25,70 | 12,85 | 1,51 | 8,80 |
| | 6,0 | 12,03 | 83,26 | 20,82 | 2,63 | 26,75 | 13,38 | 1,49 | 9,45 |
| | 2,0 | 5,34 | 49,52 | 12,38 | 3,05 | 34,35 | 11,45 | 2,54 | 4,19 |
| | 2,5 | 6,59 | 60,11 | 15,03 | 3,02 | 42,42 | 14,14 | 2,54 | 5,17 |
| | 3,0 | 7,81 | 70,02 | 17,51 | 2,99 | 44,86 | 14,95 | 2,40 | 6,13 |
| | 3,5 | 8,99 | 79,27 | 19,82 | 2,97 | 50,67 | 16,89 | 2,37 | 7,06 |
| | 4,0 | 10,15 | 87,87 | 21,97 | 2,94 | 56,05 | 18,68 | 2,35 | 7,97 |
80 | 60 | 4,5 | 11,27 | 95,84 | 23,96 | 2,92 | 61,00 | 20,33 | 2,33 | 8,85 |
| | 5,0 | 12,36 | 103,2 | 25,80 | 2,89 | 65,54 | 21,85 | 2,30 | 9,70 |
| | 5,5 | 13,41 | 109,9 | 27,49 | 2,86 | 69,68 | 23,23 | 2,28 | 10,53 |
| | 6,0 | 14,43 | 116,1 | 29,03 | 2,84 | 73,43 | 24,48 | 2,26 | 11,33 |
| | 6,5 | 15,06 | 115,9 | 28,98 | 2,77 | 73,58 | 24,53 | 2,21 | 11,82 |
| | 7,0 | 15,96 | 120,1 | 30,01 | 2,74 | 76,10 | 25,37 | 2,18 | 12,53 |
| | 3,0 | 8,41 | 78,92 | 19,73 | 3,06 | 64,23 | 18,35 | 2,76 | 6,60 |
| | 3,5 | 9,69 | 89,51 | 22,38 | 3,04 | 72,79 | 20,80 | 2,74 | 7,61 |
| | 4,0 | 10,95 | 99,42 | 24,86 | 3,01 | 80,77 | 23,08 | 2,72 | 8,59 |
| | 4,5 | 12,17 | 108,7 | 27,17 | 2,99 | 88,20 | 25,20 | 2,69 | 9,55 |
80 | 70 | 5,0 | 13,36 | 117,3 | 29,31 | 2,96 | 95,09 | 27,17 | 2,67 | 10,48 |
| | 5,5 | 14,51 | 125,2 | 31,30 | 2,94 | 101,5 | 28,98 | 2,64 | 11,39 |
| | 6,0 | 15,63 | 132,5 | 33,14 | 2,91 | 107,3 | 30,66 | 2,62 | 12,27 |
| | 6,5 | 16,36 | 133,5 | 33,37 | 2,86 | 108,2 | 30,92 | 2,57 | 12,84 |
| | 7,0 | 17,36 | 138,7 | 34,68 | 2,83 | 112,4 | 32,11 | 2,54 | 13,63 |
| | 3,0 | 7,81 | 81,83 | 18,19 | 3,24 | 32,70 | 13,08 | 2,05 | 6,13 |
| | 3,5 | 8,99 | 92,63 | 20,59 | 3,21 | 36,84 | 14,74 | 2,02 | 7,06 |
| | 4,0 | 10,15 | 102,7 | 22,82 | 3,18 | 40,63 | 16,25 | 2,00 | 7,97 |
| | 4,5 | 11,27 | 112,0 | 24,88 | 3,15 | 44,09 | 17,63 | 1,98 | 8,85 |
90 | 50 | 5,0 | 12,36 | 120,5 | 26,79 | 3,12 | 47,23 | 18,89 | 1,95 | 9,70 |
| | 5,5 | 13,41 | 128,4 | 28,53 | 3,09 | 50,06 | 20,02 | 1,93 | 10,53 |
| | 6,0 | 14,43 | 135,6 | 30,13 | 3,06 | 52,59 | 21,04 | 1,91 | 11,33 |
| | 6,5 | 15,06 | 134,7 | 29,93 | 2,99 | 52,62 | 21,05 | 1,87 | 11,82 |
| | 7,0 | 15,96 | 139,4 | 30,97 | 2,96 | 54,27 | 21,71 | 1,84 | 12,53 |
| | 3,0 | 8,41 | 93,19 | 20,71 | 3,33 | 49,73 | 16,58 | 2,43 | 6,60 |
| | 3,5 | 9,69 | 105,7 | 23,50 | 3,30 | 56,26 | 18,75 | 2,41 | 7,61 |
| | 4,0 | 10,95 | 117,5 | 26,10 | 3,28 | 62,32 | 20,77 | 2,39 | 8,59 |
| | 4,5 | 12,17 | 128,4 | 28,54 | 3,25 | 67,93 | 22,64 | 2,36 | 9,55 |
90 | 60 | 5,0 | 13,36 | 138,6 | 30,80 | 3,22 | 73,10 | 24,37 | 2,34 | 10,48 |
| | 5,5 | 14,51 | 148,0 | 32,90 | 3,19 | 77,84 | 25,95 | 2,32 | 11,39 |
| | 6,0 | 15,63 | 156,7 | 34,83 | 3,17 | 82,18 | 27,39 | 2,29 | 12,27 |
| | 7,0 | 17,36 | 163,5 | 36,33 | 3,07 | 85,93 | 28,64 | 2,23 | 13,63 |
| | 3,0 | 7,81 | 92,33 | 18,47 | 3,44 | 21,63 | 10,82 | 1,66 | 6,13 |
| | 3,5 | 8,99 | 104,4 | 20,89 | 3,41 | 24,24 | 12,12 | 1,64 | 7,06 |
| | 4,0 | 10,15 | 115,7 | 23,13 | 3,38 | 26,60 | 13,30 | 1,62 | 7,97 |
100 | 40 | 4,5 | 11,27 | 126,0 | 25,21 | 3,34 | 28,71 | 14,36 | 1,60 | 8,85 |
| | 5,0 | 12,36 | 135,6 | 27,11 | 3,31 | 30,59 | 15,30 | 1,57 | 9,70 |
| | 5,5 | 13,41 | 144,3 | 28,85 | 3,28 | 32,25 | 16,12 | 1,55 | 10,53 |
| | 6,0 | 14,43 | 152,2 | 30,43 | 3,25 | 33,69 | 16,85 | 1,53 | 11,33 |
| | 6,5 | 15,06 | 150,1 | 30,03 | 3,16 | 33,54 | 16,77 | 1,49 | 11,82 |
| | 7,0 | 15,96 | 155,0 | 31,01 | 3,12 | 34,39 | 17,19 | 1,47 | 12,53 |
| | 3,0 | 8,41 | 106,4 | 21,29 | 3,56 | 36,02 | 14,41 | 2,07 | 6,60 |
| | 3,5 | 9,69 | 120,7 | 24,15 | 3,53 | 40,62 | 16,25 | 2,05 | 7,61 |
| | 4,0 | 10,95 | 134,1 | 26,82 | 3,50 | 44,86 | 17,94 | 2,02 | 8,59 |
| | 4,5 | 12,17 | 146,6 | 29,31 | 3,47 | 48,74 | 19,50 | 2,00 | 9,55 |
100 | 50 | 5,0 | 13,36 | 158,1 | 31,62 | 3,44 | 52,29 | 20,92 | 1,98 | 10,48 |
| | 5,5 | 14,51 | 168,8 | 33,76 | 3,41 | 55,50 | 22,20 | 1,96 | 11,39 |
| | 6,0 | 15,63 | 178,7 | 35,73 | 3,38 | 58,40 | 23,36 | 1,93 | 12,27 |
| | 6,5 | 16,36 | 178,6 | 35,71 | 3,30 | 58,77 | 23,51 | 1,90 | 12,84 |
| | 7,0 | 17,36 | 185,3 | 37,06 | 3,27 | 60,74 | 24,29 | 1,87 | 13,63 |
| | 3,0 | 9,01 | 120,6 | 24,11 | 3,66 | 54,61 | 18,20 | 2,46 | 7,07 |
| | 3,5 | 10,39 | 137,0 | 27,41 | 3,63 | 61,85 | 20,62 | 2,44 | 8,16 |
| | 4,0 | 11,75 | 152,5 | 30,51 | 3,60 | 68,59 | 22,86 | 2,42 | 9,22 |
100 | 60 | 4,5 | 13,07 | 167,1 | 33,42 | 3,58 | 74,86 | 24,95 | 2,39 | 10,26 |
| | 5,0 | 14,36 | 180,7 | 36,14 | 3,55 | 80,66 | 26,89 | 2,37 | 11,27 |
| | 5,5 | 15,61 | 193,4 | 38,68 | 3,52 | 86,01 | 28,67 | 2,35 | 12,25 |
| | 6,0 | 16,83 | 205,2 | 41,03 | 3,49 | 90,93 | 30,31 | 2,32 | 13,21 |
100 | 60 | 6,5 | 17,66 | 207,0 | 41,39 | 3,42 | 92,18 | 30,73 | 2,28 | 13,86 |
| | 7,0 | 18,76 | 215,6 | 43,12 | 3,39 | 95,77 | 31,92 | 2,26 | 14,72 |
| | 3,0 | 9,01 | 148,0 | 24,67 | 4,05 | 25,74 | 12,87 | 1,69 | 7,07 |
| | 3,5 | 10,39 | 168,1 | 28,01 | 4,02 | 28,91 | 14,45 | 1,67 | 8,16 |
| | 4,0 | 11,75 | 186,9 | 31,14 | 3,99 | 31,79 | 15,89 | 1,64 | 9,22 |
120 | 40 | 4,5 | 13,07 | 204,4 | 34,07 | 3,96 | 34,38 | 17,19 | 1,62 | 10,26 |
| | 5,0 | 14,36 | 220,8 | 36,79 | 3,92 | 36,72 | 18,36 | 1,60 | 11,27 |
| | 5,5 | 15,61 | 235,9 | 39,32 | 3,89 | 38,79 | 19,40 | 1,58 | 12,25 |
| | 6,0 | 16,83 | 249,9 | 41,65 | 3,85 | 40,63 | 20,31 | 1,55 | 13,21 |
| | 6,5 | 17,66 | 249,6 | 41,60 | 3,76 | 40,84 | 20,42 | 1,52 | 13,86 |
| | 7,0 | 18,76 | 259,2 | 43,21 | 3,72 | 42,01 | 21,00 | 1,50 | 14,72 |
| | 3,0 | 10,21 | 189,1 | 31,52 | 4,30 | 64,35 | 21,45 | 2,51 | 8,01 |
| | 3,5 | 11,79 | 215,6 | 35,93 | 4,28 | 73,02 | 24,34 | 2,49 | 9,26 |
| | 4,0 | 13,35 | 240,7 | 40,12 | 4,25 | 81,14 | 27,05 | 2,47 | 10,48 |
| | 4,5 | 14,87 | 264,5 | 44,08 | 4,22 | 88,72 | 29,57 | 2,44 | 11,67 |
120 | 60 | 5,0 | 16,36 | 286,9 | 47,82 | 4,19 | 95,79 | 31,93 | 2,42 | 12,84 |
| | 5,5 | 17,81 | 308,0 | 51,34 | 4,16 | 102,3 | 34,12 | 2,40 | 13,98 |
| | 6,0 | 19,23 | 327,9 | 54,65 | 4,13 | 108,4 | 36,14 | 2,37 | 15,10 |
| | 6,5 | 20,26 | 333,3 | 55,56 | 4,06 | 110,8 | 36,93 | 2,34 | 15,90 |
| | 7,0 | 21,56 | 348,6 | 58,10 | 4,02 | 115,4 | 38,48 | 2,31 | 16,92 |
| | 3,0 | 11,41 | 230,2 | 38,36 | 4,49 | 123,4 | 30,85 | 3,29 | 8,96 |
| | 3,5 | 13,19 | 263,1 | 43,85 | 4,47 | 140,7 | 35,18 | 3,27 | 10,36 |
| | 4,0 | 14,95 | 294,5 | 49,09 | 4,44 | 157,2 | 39,30 | 3,24 | 11,73 |
120 | 80 | 4,5 | 16,67 | 324,5 | 54,08 | 4,41 | 172,8 | 43,20 | 3,22 | 13,08 |
| | 5,0 | 18,36 | 353,0 | 58,84 | 4,39 | 187,6 | 46,89 | 3,20 | 14,41 |
| | 5,5 | 20,01 | 380,1 | 63,36 | 4,36 | 201,5 | 50,38 | 3,17 | 15,71 |
| | 6,0 | 21,63 | 405,9 | 67,64 | 4,33 | 214,7 | 53,67 | 3,15 | 16,98 |
| | 6,5 | 22,86 | 417,1 | 69,51 | 4,27 | 221,3 | 55,31 | 3,11 | 17,94 |
| | 7,0 | 24,36 | 438,0 | 73,00 | 4,24 | 232,0 | 57,99 | 3,09 | 19,12 |
| | 3,0 | 11,41 | 278,1 | 39,72 | 4,94 | 74,10 | 24,70 | 2,55 | 8,96 |
| | 3,5 | 13,19 | 317,7 | 45,39 | 4,91 | 84,19 | 28,06 | 2,53 | 10,36 |
| | 4,0 | 14,95 | 355,5 | 50,79 | 4,88 | 93,68 | 31,23 | 2,50 | 11,73 |
140 | 60 | 4,5 | 16,67 | 391,6 | 55,94 | 4,85 | 102,6 | 34,19 | 2,48 | 13,08 |
| | 5,0 | 18,36 | 425,8 | 60,83 | 4,82 | 110,9 | 36,97 | 2,46 | 14,41 |
| | 5,5 | 20,01 | 458,3 | 65,47 | 4,79 | 118,7 | 39,56 | 2,44 | 15,71 |
| | 6,0 | 21,63 | 489,1 | 69,87 | 4,75 | 125,9 | 41,97 | 2,41 | 16,98 |
| | 6,5 | 22,86 | 500,2 | 71,46 | 4,68 | 129,4 | 43,13 | 2,38 | 17,94 |
| | 7,0 | 24,36 | 524,8 | 74,97 | 4,64 | 135,1 | 45,03 | 2,36 | 19,12 |
| | 4,0 | 18,15 | 503,5 | 71,93 | 5,27 | 300,0 | 60,00 | 4,07 | 14,25 |
| | 4,5 | 20,27 | 556,8 | 79,54 | 5,24 | 331,2 | 66,25 | 4,04 | 15,91 |
140 | 100 | 5,0 | 22,36 | 608,1 | 86,87 | 5,22 | 361,2 | 72,24 | 4,02 | 17,55 |
| | 5,5 | 24,41 | 657,3 | 93,90 | 5,19 | 389,8 | 77,97 | 4,00 | 19,16 |
| | 6,0 | 26,43 | 704,5 | 100,6 | 5,16 | 417,2 | 83,45 | 3,97 | 20,75 |
| | 6,5 | 28,06 | 731,9 | 104,6 | 5,11 | 434,3 | 86,85 | 3,93 | 22,03 |
| | 7,0 | 29,96 | 772,4 | 110,3 | 5,08 | 457,8 | 91,55 | 3,91 | 23,52 |
| | 4,0 | 19,75 | 577,5 | 82,50 | 5,41 | 456,0 | 76,00 | 4,81 | 15,50 |
| | 4,5 | 22,07 | 639,4 | 91,35 | 5,38 | 504,6 | 84,10 | 4,78 | 17,32 |
| | 5,0 | 24,36 | 699,2 | 99,88 | 5,36 | 551,4 | 91,90 | 4,76 | 19,12 |
| | 5,5 | 26,61 | 756,8 | 108,1 | 5,33 | 596,5 | 99,41 | 4,73 | 20,89 |
140 | 120 | 6,0 | 28,83 | 812,3 | 116,0 | 5,31 | 639,8 | 106,6 | 4,71 | 22,63 |
| | 6,5 | 30,66 | 847,8 | 121,11 | 5,26 | 668,3 | 111,4 | 4,67 | 24,07 |
| | 7,0 | 32,76 | 896,3 | 128,0 | 5,23 | 706,2 | 117,7 | 4,64 | 25,71 |
| | 7,5 | 34,82 | 942,5 | 134,6 | 5,20 | 742,2 | 123,7 | 4,62 | 27,33 |
| | 8,0 | 36,84 | 986,5 | 140,9 | 5,17 | 776,5 | 129,4 | 4,59 | 28,92 |
| | 4,0 | 18,95 | 594,5 | 79,27 | 5,60 | 318,4 | 63,68 | 4,10 | 14,87 |
| | 4,5 | 21,17 | 657,9 | 87,72 | 5,58 | 351,8 | 70,35 | 4,08 | 16,62 |
150 | 100 | 5,0 | 23,36 | 719,0 | 95,87 | 5,55 | 383,7 | 76,75 | 4,05 | 18,33 |
| | 5,5 | 25,51 | 777,9 | 103,7 | 5,52 | 414,4 | 82,88 | 4,03 | 20,03 |
| | 6,0 | 27,63 | 834,4 | 111,3 | 5,50 | 443,7 | 88,75 | 4,01 | 21,69 |
| | 6,5 | 29,36 | 868,2 | 115,8 | 5,44 | 462,7 | 92,54 | 3,97 | 23,05 |
| | 7,0 | 31,36 | 917,1 | 122,3 | 5,41 | 488,0 | 97,61 | 3,95 | 24,62 |
| | 3,0 | 11,41 | 315,9 | 39,49 | 5,26 | 33,95 | 16,98 | 1,73 | 8,96 |
| | 3,5 | 13,19 | 360,5 | 45,07 | 5,23 | 38,23 | 19,12 | 1,70 | 10,36 |
| | 4,0 | 14,95 | 403,0 | 50,37 | 5,19 | 42,15 | 21,08 | 1,68 | 11,73 |
| | 4,5 | 16,67 | 443,2 | 55,40 | 5,16 | 45,73 | 22,86 | 1,66 | 13,08 |
160 | 40 | 5,0 | 18,36 | 481,3 | 60,16 | 5,12 | 48,97 | 24,48 | 1,63 | 14,41 |
| | 5,5 | 20,01 | 517,3 | 64,66 | 5,08 | 51,89 | 25,94 | 1,61 | 15,71 |
| | 6,0 | 21,63 | 551,2 | 68,90 | 5,05 | 54,50 | 27,25 | 1,59 | 16,98 |
| | 6,5 | 22,86 | 559,7 | 69,96 | 4,95 | 55,43 | 27,71 | 1,56 | 17,94 |
| | 7,0 | 24,36 | 585,8 | 73,22 | 4,90 | 57,26 | 28,63 | 1,53 | 19,12 |
| | 4,0 | 18,15 | 597,6 | 74,71 | 5,74 | 203,4 | 50,85 | 3,35 | 14,25 |
| | 4,5 | 20,27 | 660,8 | 82,60 | 5,71 | 224,1 | 56,02 | 3,33 | 15,91 |
| | 5,0 | 22,36 | 721,6 | 90,20 | 5,68 | 243,8 | 60,95 | 3,30 | 17,55 |
160 | 80 | 5,5 | 24,41 | 779,9 | 97,48 | 5,65 | 262,6 | 65,64 | 3,28 | 19,16 |
| | 6,0 | 26,43 | 835,8 | 104,5 | 5,62 | 280,4 | 70,10 | 3,26 | 20,75 |
| | 6,5 | 28,06 | 866,0 | 108,3 | 5,56 | 291,5 | 72,87 | 3,22 | 22,03 |
| | 7,0 | 29,96 | 913,5 | 114,2 | 5,52 | 306,6 | 76,64 | 3,20 | 23,52 |
| | 4,0 | 19,75 | 695,0 | 86,87 | 5,93 | 336,9 | 67,37 | 4,13 | 15,50 |
| | 4,5 | 22,07 | 769,6 | 96,21 | 5,91 | 372,3 | 74,46 | 4,11 | 17,32 |
| | 5,0 | 24,36 | 841,7 | 105,2 | 5,88 | 406,3 | 81,26 | 4,08 | 19,12 |
| | 5,5 | 26,61 | 911,2 | 113,9 | 5,85 | 439,0 | 87,79 | 4,06 | 20,89 |
160 | 100 | 6,0 | 28,83 | 978,1 | 122,3 | 5,82 | 470,2 | 94,05 | 4,04 | 22,63 |
| | 6,5 | 30,66 | 1019 | 127,4 | 5,77 | 491,1 | 98,22 | 4,00 | 24,07 |
| | 7,0 | 32,76 | 1077 | 134,7 | 5,73 | 518,3 | 103,7 | 3,98 | 25,71 |
| | 7,5 | 34,82 | 1133 | 141,6 | 5,70 | 544,1 | 108,8 | 3,95 | 27,33 |
| | 8,0 | 36,84 | 1186 | 148,2 | 5,67 | 568,6 | 113,7 | 3,93 | 28,92 |
| | 4,0 | 21,35 | 792,3 | 99,04 | 6,09 | 509,8 | 84,97 | 4,89 | 16,76 |
| | 4,5 | 23,87 | 878,5 | 109,8 | 6,07 | 564,6 | 94,10 | 4,86 | 18,74 |
| | 5,0 | 26,36 | 961,8 | 120,2 | 6,04 | 617,5 | 102,9 | 4,84 | 20,69 |
| | 5,5 | 28,81 | 1042 | 130,3 | 6,02 | 668,6 | 111,4 | 4,82 | 22,62 |
160 | 120 | 6,0 | 31,23 | 1120 | 140,0 | 5,99 | 717,8 | 119,6 | 4,79 | 24,52 |
| | 6,5 | 33,26 | 1172 | 146,5 | 5,94 | 752,0 | 125,3 | 4,76 | 26,11 |
